Distinguir atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é crucial para definir quais projetos ou atividades podem ser enquadrados como P&D para fins de benefícios fiscais, como os previstos na Lei do Bem ou na Lei de Informática. Para isso, é importante entender as características específicas que diferenciam P&D de outras atividades técnicas ou operacionais.
O Manual de Frascati coloca alguns critérios para ajudar a distinguir atividades de P&D (Seção 2.3.1). Em P&D deve haver uma novidade e a resolução de uma incerteza científica e/ou tecnológica, ou seja, ocorre quando a solução de um problema não é prontamente aparente para quem estiver familiarizado com o corpo de conhecimento básico e com as técnicas da área em questão.
A tabela a seguir apresenta algumas perguntas suplementares que ajudam a identificar quando há P&D:
Questionamento | Objetivo |
---|---|
Quais são os objetivos do projeto? | Esta pergunta visa entender o propósito principal do projeto. Identificar se o objetivo é gerar novos conhecimentos ou desenvolver novas tecnologias ajuda a determinar se a atividade pode ser considerada P&D. |
O que é novo ou inovador no projeto? | Aqui, busca-se identificar elementos de novidade ou inovação, que são indicadores chave de P&D. Se o projeto envolve a criação ou descoberta de algo que não existia anteriormente, isso reforça a sua classificação como P&D. |
Ele está procurando fenômenos, estruturas ou relações não descobertas até o momento? | Esta pergunta verifica se o projeto está investigando aspectos que ainda não foram explorados ou compreendidos, o que é típico de atividades de pesquisa científica ou desenvolvimento experimental. |
O projeto aplica conhecimentos ou técnicas de uma maneira diferente? | Avalia se o projeto está utilizando conhecimento ou técnicas existentes de uma nova maneira, o que pode indicar inovação. Aplicações não convencionais de conhecimentos existentes frequentemente caracterizam atividades de P&D. |
Há uma chance de que o projeto resulte em novo – mais amplo – entendimento de um fenômeno, relações ou princípios de interesse para mais de uma organização? | Esta pergunta avalia se o projeto pode gerar conhecimento com valor para além da empresa ou organização envolvida, indicando a possibilidade de um impacto mais amplo, característica de atividades de P&D. |
Os resultados são patenteáveis? | Pergunta se os resultados do projeto têm potencial para serem registrados como patentes, o que sugere inovação significativa e o desenvolvimento de novas tecnologias, um forte indicador de P&D. |
Quem é que trabalha no projeto? | Investiga o perfil dos profissionais envolvidos, verificando se eles possuem especialização em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. A presença de profissionais com doutorado, mestrado ou especialistas em inovação pode indicar um foco em P&D. |
Quais métodos estão sendo usados? | Esta pergunta busca entender se os métodos utilizados são inovadores ou adaptados especificamente para o projeto, o que pode indicar atividades de P&D, especialmente se envolvem experimentação ou desenvolvimento de novas técnicas. |
Quão gerais as descobertas e os resultados do projeto aparentam ser? | Avalia a aplicabilidade e o alcance dos resultados do projeto. Se os resultados são amplos e podem ser aplicados em diferentes contextos, isso pode indicar que o projeto está gerando conhecimento ou tecnologia de caráter inovador. |
O projeto se enquadra mais naturalmente em outra atividade científica, tecnológica ou industrial? | Verifica se o projeto se alinha melhor com outra categoria de atividade que não P&D, como manutenção, produção ou operações industriais, o que ajudaria a distinguir atividades que não são consideradas P&D. |
Exemplos (Frascati, parágrafo 85):
- Na medicina, autópsia é uma prática comum, não sendo enquadrada como P&D, a não ser que a autópsia seja para investigar efeitos colaterais de algum novo tratamento contra câncer. Da mesma forma, exames de sangue não são P&D a não ser que façam parte de um programa especial conectado à introdução de uma nova droga.
- A coleta de dados diários de temperatura e pressão atmosférica não é P&D, mas faz parte da operação de um serviço de predição do tempo. A investigação de novos métodos de coleta de dados e o estudo e desenvolvimento de novos sistemas e técnicas para interpretar os dados são P&D.
- O mesmo vale para institutos de estatística. A coleta de dados de interesse geral é importante para a pesquisa em ciências sociais, porém ela só é classificada como P&D se os dados forem coletados principalmente para fins de pesquisa. Por outro lado, institutos de estatística realizam P&D, por exemplo, elaborando métodos de levantamento e de análise inteiramente novos ou profundamente modificados.
- Levantamento geológico e de prospecção são quase totalmente excluídas de P&D. Por exemplo, a perfuração de um poço de exploração para avaliar os recursos contidos em um depósito é considerada um serviço científico/tecnológico, mas não P&D.
Fonte: Texto extraído e adaptado do “Relatório Técnico RT-MAC-2016-01. Departamento de Ciência da Computação. Instituto de Matemática e Estatística – Universidade de São Paulo (USP). Janeiro, 2016”.